Die Topliste für alle Studienrichtungen an unseren Universitäten - fein säuberlich nach der Anzahl eingeschriebener Teilnehmer sortiert. Hier kommen Orchideenstudiengänge mal richtig zur Geltung - Schule ist anders!
Die Daten stammen von destatis.de und sind gültig für das Wintersemester 07/08.
| Rechtswissenschaft | 83 488 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 78 545 |
| Germanistik/Deutsch | 75 971 |
| Betriebswirtschaftslehre | 69 031 |
| Wirtschaftswissenschaften | 45 385 |
| Informatik | 44 324 |
| Biologie | 43 480 |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 43 284 |
| Mathematik | 42 961 |
| Anglistik/Englisch | 41 090 |
| Maschinenbau/-wesen | 40 200 |
| Physik | 30 456 |
| Psychologie | 29 558 |
| Chemie | 29 227 |
| Politikwissenschaft/Politologie | 27 565 |
| Geschichte | 26 910 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 22 219 |
| Elektrotechnik/Elektronik | 22 175 |
| Geographie/Erdkunde | 20 370 |
| Volkswirtschaftslehre | 20 172 |
| Soziologie | 17 721 |
| Sportwissenschaft | 17 705 |
| Architektur | 14 189 |
| Sozialwissenschaft | 14 091 |
| Zahnmedizin | 13 494 |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | 13 349 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 13 018 |
| Philosophie | 12 197 |
| Pharmazie | 11 721 |
| Wirtschaftsinformatik | 11 024 |
| Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft | 10 703 |
| Agrarwissenschaft/Landwirtschaft | 7 996 |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | 7 994 |
| Tiermedizin/Veterinärmedizin | 7 691 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 7 263 |
| Französisch | 7 245 |
| Wirtschaftspädagogik | 7 042 |
| Wirtschaftsmathematik | 6 012 |
| Intern. Betriebswirtschaft/ Management | 5 976 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 5 630 |
| Biochemie | 5 370 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | 5 344 |
| Spanisch | 5 257 |
| Allgemeine Sprachwissen- schaft/Indogermanistik | 4 990 |
| Romanistik (Romanische Philologie, Einzelsprachen a.n.g.) | 4 987 |
| Geowissenschaften | 4 913 |
| Ingenieurinformatik/ Technische Informatik | 4 877 |
| Mittlere und neuere Geschichte | 4 779 |
| Sonderpädagogik | 4 472 |
| Musikwissenschaft/-geschichte | 4 007 |
| Lernbehindertenpädagogik | 3 889 |
| Chemie-Ingenieurwesen/ Chemietechnik | 3 674 |
| Ethnologie | 3 484 |
| Latein | 3 460 |
| Biotechnologie | 3 460 |
| Raumplanung | 3 393 |
| Allgemeine Literaturwissenschaft | 3 384 |
| Sozialpädagogik | 3 341 |
| Kunsterziehung | 3 285 |
| Archäologie | 3 269 |
| Nachrichten-/Informationstechnik | 3 249 |
| Werkstoffwissenschaften | 3 202 |
| Amerikanistik/Amerikakunde | 3 130 |
| Haushalts- und Ernährungswissenschaft | 3 070 |
| Japanologie | 3 040 |
| Sozialkunde | 3 028 |
| Medieninformatik | 2 988 |
| Gesundheitswissenschaften/ -management | 2 941 |
| Deutsch für Ausländer | 2 875 |
| Wirtschaftsrecht | 2 875 |
| Theaterwissenschaft | 2 820 |
| Sinologie/Koreanistik | 2 813 |
| Umweltschutz | 2 765 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | 2 707 |
| Soziale Arbeit | 2 675 |
| Mechatronik | 2 675 |
| Musikerziehung | 2 675 |
| Verkehrswesen | 2 661 |
| Umwelttechnik (einschl. Recycling) | 2 649 |
| Geologie/Paläontologie | 2 606 |
| Slawistik (Slaw. Philologie) | 2 571 |
| Arbeitslehre/Wirtschaftslehre | 2 398 |
| Forstwissenschaft, -wirtschaft | 2 364 |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | 2 363 |
| Lebensmittelchemie | 2 198 |
| Volkskunde | 2 169 |
| Europ. Ethnologie und Kulturwissenschaft | 2 108 |
| Angewandte Sprachwissenschaft | 2 100 |
| Geoökologie/Biogeographie | 2 039 |
| Fahrzeugtechnik | 1 972 |
| Ur- und Frühgeschichte | 1 919 |
| Ernährungswissenschaft | 1 898 |
| Bioinformatik | 1 788 |
| Verwaltungswissenschaft/-wesen | 1 776 |
| Publizistik | 1 769 |
| Sozialwesen | 1 763 |
| Verfahrenstechnik | 1 759 |
| Italienisch | 1 737 |
| Nordistik/Skandinavistik (Nord. Philologie, Einzelsprachen a.n.g.) | 1 735 |
| Geistigbehindertenpädagogik/ Prakt.-Bildbaren-Pädagogik | 1 631 |
| Lebensmitteltechnologie | 1 596 |
| Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung | 1 593 |
| Vermessungswesen (Geodäsie) | 1 454 |
| Islamwissenschaft | 1 422 |
| Meteorologie | 1 417 |
| Gesundheitspädagogik | 1 343 |
| Graphikdesign/ Kommunikationsgestaltung | 1 330 |
| Russisch | 1 322 |
| Religionswissenschaft | 1 293 |
| Asiatische Sprachen und Kulturen/Asienwissenschaften | 1 287 |
| Computerlinguistik | 1 256 |
| Journalistik | 1 153 |
| Fertigungs-/Produktionstechnik | 1 096 |
| Bibliothekswissenschaft/-wesen (nicht an Verw.-FH) | 1 062 |
| Lateinamerika | 1 031 |
| Verkehrsingenieurwesen | 1 024 |
| Orientalistik, Altorientalistik | 1 002 |
| Technomathematik | 937 |
| Energietechnik (ohne Elektrotechnik) | 935 |
| Schulpädagogik | 924 |
| Mathematische Statistik/ Warscheinlichkeitsrechnung | 904 |
| Sprachheilpädagogik/Logopädie | 845 |
| Physikalische Technik | 838 |
| Sonstige Regionalwissenschaften | 817 |
| Bergbau/Bergtechnik | 792 |
| Mikrosystemtechnik | 777 |
| Berufspädagogik | 769 |
| Afrikanistik | 750 |
| Geophysik | 750 |
| Gartenbau | 719 |
| Anthropologie (Humanbiologie) | 713 |
| Hütten- und Gießereiwesen | 708 |
| Europäische Wirtschaft | 707 |
| Ägyptologie | 674 |
| Metalltechnik | 673 |
| Nichtärztliche Heilberufe/Therapien | 668 |
| Alte Geschichte | 642 |
| Wasserwirtschaft | 631 |
| Film und Fernsehen | 625 |
| Wirtschafts-/Sozialgeographie | 622 |
| Hebräisch/Judaistik | 614 |
| Bildende Kunst/Graphik | 596 |
| Angewandte Kunst | 574 |
| Berufsbezogene Fremdsprachenausbildung | 562 |
| Brauwesen/Getränketechnologie | 544 |
| Lernbereich Technik | 536 |
| Industriedesign/Produktgestaltung | 529 |
| Agrarbiologie | 501 |
| Sportmanagement/Sportökonomie | 488 |
| Druck- und Reproduktionstechnik | 472 |
| Körperbehindertenpädagogik | 453 |
| Pflegewissenschaft/-management | 448 |
| Computer- und Kommunikationstechniken | 438 |
| Mineralogie | 438 |
| Arabisch/Arabistik | 428 |
| Verhaltensgestörtenpädagogik | 419 |
| Indologie | 415 |
| Ost- und Südosteuropa | 412 |
| Gehörlosen-/ Schwerhörigenpädagogik | 404 |
| Griechisch | 389 |
| Kath. Religionspädagogik, kirchliche Bildungsarbeit | 365 |
| Biomedizin | 365 |
| Turkologie | 358 |
| Technische Kybernetik | 358 |
| Niederländisch | 348 |
| Angewandte Systemwissenschaften | 335 |
| Textilgestaltung | 332 |
| Werken (technisch)/Technologie | 324 |
| Schiffbau/Schiffstechnik | 290 |
| Außereuropäische Sprachen und Kulturen in Ozeanien und Amerika | 289 |
| Medizinische Informatik | 279 |
| Ethik | 278 |
| Holzwirtschaft | 273 |
| Darstellende Kunst/ Bühnenkunst/Regie | 261 |
| Ausländerpädagogik | 259 |
| Wirtschafts-/Sozialgeschichte | 241 |
| Wasserbau | 234 |
| Gesundheitstechnik | 231 |
| Finno-Ugristik | 229 |
| Portugiesisch | 224 |
| Abfallwirtschaft | 223 |
| Klassische Philologie | 205 |
| Jazz und Popularmusik | 197 |
| Agrarökonomie | 190 |
| Holz-/Fasertechnik | 189 |
| Astronomie, Astrophysik | 185 |
| Kartographie | 185 |
| Pflanzenproduktion | 175 |
| Polnisch | 171 |
| Restaurierungskunde | 159 |
| Westslawisch (allgemein und a.n.g.) | 158 |
| Sachunterricht (einschl. Schulgarten) | 135 |
| Glastechnik/Keramik | 116 |
| Elektr. Energietechnik | 110 |
| Südslawisch (Bulgarisch, Serbo- kroatisch, Slowenisch usw.) | 106 |
| Iranistik | 103 |
| Ozeanographie | 99 |
| Dänisch | 96 |
| Tourismuswirtschaft | 90 |
| Erziehungsschwierigenpädagogik | 85 |
| Naturschutz | 84 |
| Holzbau | 84 |
| Instrumentalmusik | 83 |
| Byzantinistik | 80 |
| Bankwesen | 77 |
| Neugriechisch | 76 |
| Werkerziehung | 74 |
| Diakoniewissenschaft | 73 |
| Haushaltswissenschaft | 71 |
| Evang. Religionspädagogik, kirchliche Bildungsarbeit | 62 |
| Gesang | 60 |
| Orchestermusik | 57 |
| Archäometrie (Ingenieurarchäologie) | 56 |
| Tierproduktion | 55 |
| Tschechisch | 49 |
| Markscheidewesen | 46 |
| Zoll- und Steuerverwaltung | 43 |
| Caritaswissenschaft | 40 |
| Baltistik | 40 |
| Kirchenmusik | 36 |
| Kunststofftechnik | 35 |
| Facility Management | 34 |
| Mikroelektronik | 32 |
| Blinden-/Sehbehindertenpädagogik | 27 |
| Textil- und Bekleidungs- technik/-gewerbe | 26 |
| Sorbisch | 24 |
| Weinbau und Kellerwirtschaft | 22 |
| Tanzpädagogik | 18 |
| Niederdeutsch | 5 |
| Transport-/Fördertechnik | 4 |
| Kerntechnik/Kernverfahrenstechnik | 3 |
| Archivwesen | 1 |
| Milch- und Molkereiwirtschaft | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen